Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2401 | 4.1469 | 4.3458 | 4.1174 | 4.3758 |
| USA | 1 USD | 3.6205 | 3.5644 | 3.7357 | 3.5391 | 3.7615 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6302 | 4.5100 | 4.7795 | 4.4732 | 4.8170 |
| Australia | 1 AUD | 2.6259 | 2.5349 | 2.6866 | 2.5142 | 2.7077 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1743 | 0.1695 | 0.1796 | 0.1681 | 0.1810 |
| Dania | 1 DKK | 0.5674 | 0.5518 | 0.5848 | 0.5473 | 0.5894 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6420 | 2.5776 | 2.7319 | 2.5566 | 2.7534 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3938 | 0.3802 | 0.4030 | 0.3772 | 0.4061 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3886 | 0.3753 | 0.3978 | 0.3723 | 0.4009 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1848 | 1.1473 | 1.2158 | 1.1379 | 1.2254 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8948 | 4.7364 | 5.0200 | 4.7123 | 5.0446 |
