Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2858 4.1834 4.3833 4.1537 4.4135
USA 1 USD 3.7206 3.6475 3.8222 3.6216 3.8486
Szwajcaria 1 CHF 4.6663 4.5325 4.8026 4.4956 4.8404
Australia 1 AUD 2.5647 2.4832 2.6314 2.4629 2.6521
Czechy 1 CZK 0.1747 0.1694 0.1794 0.1680 0.1809
Dania 1 DKK 0.5736 0.5567 0.5898 0.5521 0.5945
Kanada 1 CAD 2.6859 2.6036 2.7590 2.5824 2.7807
Norwegia 1 NOK 0.3841 0.3716 0.3938 0.3686 0.3969
Szwecja 1 SEK 0.3945 0.3805 0.4032 0.3774 0.4064
Węgry 100 HUF 1.1013 1.0690 1.1327 1.0603 1.1416
Wielka Brytania 1 GBP 4.9510 4.7839 5.0695 4.7595 5.0944

ulotka_1.jpg