Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2148 4.1185 4.3166 4.0893 4.3464
USA 1 USD 3.5610 3.4905 3.6588 3.4658 3.6840
Szwajcaria 1 CHF 4.6159 4.4931 4.7623 4.4565 4.7997
Australia 1 AUD 2.5204 2.4509 2.5980 2.4310 2.6184
Czechy 1 CZK 0.1737 0.1689 0.1790 0.1675 0.1804
Dania 1 DKK 0.5641 0.5481 0.5810 0.5437 0.5855
Kanada 1 CAD 2.6078 2.5350 2.6871 2.5144 2.7083
Norwegia 1 NOK 0.3749 0.3648 0.3867 0.3618 0.3897
Szwecja 1 SEK 0.3966 0.3845 0.4076 0.3814 0.4108
Węgry 100 HUF 1.1157 1.0822 1.1470 1.0734 1.1560
Wielka Brytania 1 GBP 4.8338 4.6849 4.9660 4.6611 4.9904

ulotka_1.jpg