Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2274 4.1306 4.3290 4.1013 4.3589
USA 1 USD 3.5898 3.5090 3.6779 3.4840 3.7033
Szwajcaria 1 CHF 4.5527 4.4212 4.6857 4.3852 4.7226
Australia 1 AUD 2.4049 2.3386 2.4788 2.3195 2.4983
Czechy 1 CZK 0.1743 0.1693 0.1794 0.1679 0.1808
Dania 1 DKK 0.5660 0.5499 0.5828 0.5454 0.5873
Kanada 1 CAD 2.6228 2.5486 2.7014 2.5278 2.7226
Norwegia 1 NOK 0.3575 0.3477 0.3686 0.3449 0.3714
Szwecja 1 SEK 0.3917 0.3801 0.4028 0.3770 0.4060
Węgry 100 HUF 1.0914 1.0624 1.1260 1.0538 1.1349
Wielka Brytania 1 GBP 4.8424 4.7140 4.9966 4.6900 5.0211

ulotka_1.jpg