Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3033 4.2009 4.4013 4.1710 4.4317
USA 1 USD 3.7300 3.6420 3.8161 3.6161 3.8424
Szwajcaria 1 CHF 4.5892 4.4580 4.7233 4.4217 4.7604
Australia 1 AUD 2.6332 2.5565 2.7089 2.5357 2.7302
Czechy 1 CZK 0.1775 0.1724 0.1827 0.1710 0.1841
Dania 1 DKK 0.5756 0.5588 0.5920 0.5542 0.5967
Kanada 1 CAD 2.6774 2.5979 2.7528 2.5768 2.7745
Norwegia 1 NOK 0.3928 0.3806 0.4032 0.3775 0.4064
Szwecja 1 SEK 0.3911 0.3789 0.4014 0.3758 0.4046
Węgry 100 HUF 1.1802 1.1502 1.2187 1.1409 1.2283
Wielka Brytania 1 GBP 5.0393 4.8894 5.1809 4.8645 5.2064

ULOTKA_ZROBIONA_POPRAWIONA.jpg