Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2131 4.1072 4.3049 4.0780 4.3347
USA 1 USD 3.5441 3.4607 3.6277 3.4361 3.6527
Szwajcaria 1 CHF 4.6146 4.4790 4.7476 4.4425 4.7849
Australia 1 AUD 2.5249 2.4322 2.5783 2.4124 2.5985
Czechy 1 CZK 0.1738 0.1683 0.1784 0.1669 0.1798
Dania 1 DKK 0.5639 0.5466 0.5794 0.5422 0.5840
Kanada 1 CAD 2.6133 2.5287 2.6806 2.5081 2.7016
Norwegia 1 NOK 0.3737 0.3617 0.3834 0.3587 0.3864
Szwecja 1 SEK 0.3988 0.3853 0.4084 0.3822 0.4117
Węgry 100 HUF 1.1068 1.0784 1.1430 1.0696 1.1520
Wielka Brytania 1 GBP 4.8374 4.6898 4.9714 4.6659 4.9958

ulotka_1.jpg