Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2271 | 4.1188 | 4.3169 | 4.0895 | 4.3467 |
| USA | 1 USD | 3.6027 | 3.5075 | 3.6766 | 3.4826 | 3.7020 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5326 | 4.3807 | 4.6431 | 4.3450 | 4.6796 |
| Australia | 1 AUD | 2.4027 | 2.3169 | 2.4559 | 2.2980 | 2.4752 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1744 | 0.1687 | 0.1788 | 0.1673 | 0.1802 |
| Dania | 1 DKK | 0.5659 | 0.5482 | 0.5811 | 0.5438 | 0.5856 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6181 | 2.5318 | 2.6838 | 2.5112 | 2.7049 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3569 | 0.3438 | 0.3644 | 0.3410 | 0.3673 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3884 | 0.3750 | 0.3975 | 0.3719 | 0.4006 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1012 | 1.0633 | 1.1269 | 1.0546 | 1.1358 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8216 | 4.6647 | 4.9446 | 4.6409 | 4.9689 |
