Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2720 4.1676 4.3670 4.1380 4.3972
USA 1 USD 3.7056 3.5940 3.7663 3.5684 3.7923
Szwajcaria 1 CHF 4.5604 4.4135 4.6768 4.3775 4.7136
Australia 1 AUD 2.4047 2.3363 2.4759 2.3172 2.4954
Czechy 1 CZK 0.1721 0.1671 0.1771 0.1658 0.1785
Dania 1 DKK 0.5728 0.5556 0.5888 0.5511 0.5934
Kanada 1 CAD 2.7216 2.6379 2.7955 2.6164 2.8175
Norwegia 1 NOK 0.3726 0.3614 0.3829 0.3584 0.3860
Szwecja 1 SEK 0.3902 0.3781 0.4007 0.3751 0.4038
Węgry 100 HUF 1.0614 1.0332 1.0949 1.0248 1.1035
Wielka Brytania 1 GBP 5.0247 4.8611 5.1516 4.8363 5.1769

ulotka_1.jpg