Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2869 | 4.1841 | 4.3840 | 4.1544 | 4.4143 |
| USA | 1 USD | 3.7599 | 3.6686 | 3.8443 | 3.6426 | 3.8709 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6511 | 4.5124 | 4.7813 | 4.4757 | 4.8189 |
| Australia | 1 AUD | 2.5926 | 2.5145 | 2.6646 | 2.4940 | 2.6855 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1767 | 0.1715 | 0.1817 | 0.1701 | 0.1831 |
| Dania | 1 DKK | 0.5735 | 0.5566 | 0.5898 | 0.5521 | 0.5944 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6506 | 2.5674 | 2.7207 | 2.5465 | 2.7421 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3800 | 0.3672 | 0.3891 | 0.3642 | 0.3922 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3871 | 0.3752 | 0.3975 | 0.3721 | 0.4007 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2108 | 1.1725 | 1.2423 | 1.1629 | 1.2521 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.9695 | 4.8293 | 5.1175 | 4.8047 | 5.1427 |
