Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3463 | 4.2773 | 4.4799 | 4.2469 | 4.5108 |
| USA | 1 USD | 3.7934 | 3.7493 | 3.9273 | 3.7227 | 3.9544 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6218 | 4.5304 | 4.7984 | 4.4935 | 4.8361 |
| Australia | 1 AUD | 2.6976 | 2.6339 | 2.7900 | 2.6125 | 2.8120 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1786 | 0.1744 | 0.1847 | 0.1730 | 0.1861 |
| Dania | 1 DKK | 0.5814 | 0.5689 | 0.6026 | 0.5643 | 0.6073 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7020 | 2.6459 | 2.8027 | 2.6243 | 2.8247 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4015 | 0.3938 | 0.4171 | 0.3906 | 0.4204 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3860 | 0.3774 | 0.3997 | 0.3743 | 0.4029 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2019 | 1.1664 | 1.2354 | 1.1569 | 1.2451 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0671 | 4.9501 | 5.2434 | 4.9248 | 5.2692 |












