Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2710 | 4.1838 | 4.3838 | 4.1541 | 4.4140 |
| USA | 1 USD | 3.6948 | 3.6305 | 3.8044 | 3.6048 | 3.8307 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6650 | 4.5331 | 4.8032 | 4.4961 | 4.8409 |
| Australia | 1 AUD | 2.5629 | 2.4904 | 2.6390 | 2.4701 | 2.6598 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1746 | 0.1697 | 0.1798 | 0.1683 | 0.1812 |
| Dania | 1 DKK | 0.5716 | 0.5568 | 0.5900 | 0.5523 | 0.5946 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6720 | 2.6072 | 2.7628 | 2.5859 | 2.7845 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3821 | 0.3731 | 0.3953 | 0.3701 | 0.3984 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3941 | 0.3829 | 0.4058 | 0.3798 | 0.4089 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1013 | 1.0695 | 1.1333 | 1.0608 | 1.1422 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.9339 | 4.8073 | 5.0942 | 4.7828 | 5.1193 |
