Data
Godzina
Nazwa waluty Kod waluty Dewizy skup Dewizy sprzedaż Pieniądze skup Pieniądze sprzedaż Średni kurs
Dolar amerykański USD 4.0847 4.2765 4.0557 4.3060 4.2399
Dolar australijski AUD 2.6894 2.8474 2.6675 2.8698 2.7578
Dolar kanadyjski CAD 3.0244 3.2021 2.9998 3.2273 3.1231
Euro EUR 4.3981 4.6041 4.3668 4.6359 4.5312
Forint HUF 1.1770 1.2460 1.1674 1.2558 1.2230
Frank szwajcarski CHF 4.4810 4.7437 4.4445 4.7810 4.6572
Funt szterling GBP 5.0876 5.3865 5.0617 5.4129 5.2707
Korona czeska CZK 0.1848 0.1957 0.1833 0.1972 0.1912
Korona duńska DKK 0.5871 0.6215 0.5823 0.6264 0.6084
Korona norweska NOK 0.3697 0.3913 0.3666 0.3944 0.3794
Korona szwedzka SEK 0.3786 0.4008 0.3755 0.4040 0.3900

ulotka_2_page-0001.jpg