Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2563 4.1520 4.3511 4.1226 4.3811
USA 1 USD 3.6432 3.5550 3.7257 3.5297 3.7515
Szwajcaria 1 CHF 4.5695 4.4398 4.7051 4.4037 4.7420
Australia 1 AUD 2.3946 2.3182 2.4569 2.2993 2.4762
Czechy 1 CZK 0.1726 0.1674 0.1774 0.1660 0.1788
Dania 1 DKK 0.5704 0.5532 0.5863 0.5487 0.5909
Kanada 1 CAD 2.6594 2.5811 2.7355 2.5600 2.7570
Norwegia 1 NOK 0.3597 0.3499 0.3708 0.3470 0.3737
Szwecja 1 SEK 0.3820 0.3681 0.3901 0.3651 0.3932
Węgry 100 HUF 1.0647 1.0322 1.0938 1.0238 1.1024
Wielka Brytania 1 GBP 4.9314 4.7643 5.0494 4.7400 5.0742

ulotka_1.jpg