Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3198 4.2169 4.4177 4.1869 4.4482
USA 1 USD 4.0276 3.9379 4.1259 3.9099 4.1543
Szwajcaria 1 CHF 4.4131 4.2872 4.5420 4.2522 4.5777
Australia 1 AUD 2.6296 2.5616 2.7141 2.5407 2.7354
Czechy 1 CZK 0.1714 0.1667 0.1766 0.1653 0.1780
Dania 1 DKK 0.5792 0.5623 0.5957 0.5577 0.6004
Kanada 1 CAD 2.9459 2.8656 3.0363 2.8423 3.0601
Norwegia 1 NOK 0.3680 0.3559 0.3771 0.3530 0.3800
Szwecja 1 SEK 0.3715 0.3589 0.3803 0.3560 0.3833
Węgry 100 HUF 1.0996 1.0668 1.1302 1.0581 1.1391
Wielka Brytania 1 GBP 5.0427 4.8955 5.1870 4.8706 5.2125
Kursy walut na dzień 2024-04-26


                                       ulotka_4_pory_roku_page-0001.jpg