Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3177 4.2206 4.4215 4.1906 4.4521
USA 1 USD 4.0417 3.9443 4.1325 3.9163 4.1610
Szwajcaria 1 CHF 4.4202 4.2900 4.5450 4.2551 4.5807
Australia 1 AUD 2.6287 2.5485 2.7002 2.5277 2.7214
Czechy 1 CZK 0.1710 0.1669 0.1768 0.1655 0.1782
Dania 1 DKK 0.5789 0.5627 0.5961 0.5581 0.6008
Kanada 1 CAD 2.9544 2.8598 3.0301 2.8365 3.0539
Norwegia 1 NOK 0.3694 0.3566 0.3778 0.3537 0.3808
Szwecja 1 SEK 0.3720 0.3584 0.3796 0.3554 0.3826
Węgry 100 HUF 1.0971 1.0670 1.1304 1.0583 1.1393
Wielka Brytania 1 GBP 5.0220 4.8942 5.1856 4.8693 5.2110
Kursy walut na dzień 2024-04-25


                                       ulotka_4_pory_roku_page-0001.jpg